段落を閉じる
段落を開く
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:00〜10:00 | ○ | ○ | |||||
10:30〜11:30 | ○ | ○ | |||||
11:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※12ː00~13ː00で実施 | ||
13:30〜14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:00〜16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16:30〜17:30 | ○ | ○ | |||||
18:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19:30〜20:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21:00〜22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
段落を閉じる
段落を開く
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:00~10:00 | ○ | ○ | |||||
10:30~11:30 | ○ | ○ | |||||
12:00~13:00 | ○ | ||||||
18:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |